Размер плиты: 1200*600мм
Толщина: 50мм
Количество упаковке: 6 плит
Вес упаковки: 17,48 кг
Плотность, кг/м³: 75-100
Применение: тепло/звукоизоляция на вентилируемых фасадах
Объекты применения: общественные здания, торговые комплексы
От 70м3. Бесплатная доставка по трассе А370 «Уссури»
Каменная вата Базалит Техновент Стандарт от ТехноНИКОЛЬ – износостойкий утеплитель плотностью 72-88 кг/м3 для объектов гражданского и промышленного строительства. Изготовлен из огнестойких базальтовых волокон с добавлением низкотоксичного связующего (индекс It 88% при допустимом значении 120%). Имеет форму плиты 1200х600 мм со стандартной толщиной в 50 мм. Дополнен гидрофобизирующими композициями для эффективного отталкивания воды.
Показатель | Значение | Ед. измерения |
Плотность | 80 (±8) | кг/м3 |
Сжимаемость | ⩽ 2 | % |
Водопоглощение | 1,5 | % по объему |
Прочность на сжатие | ⩾ 10 | кПа (при 10% деформации) |
Паропроницаемость | ⩾ 0,3 | Мг/(м·ч·Па) |
Степень горючести | НГ | — |
Уровень органических веществ | ⩽ 3,5 | % по массе |
Теплопроводность λ10 | ⩽ 0,035 | Вт/м·°С (сухой при +10°C) |
Теплопроводность λ25 | ⩽ 0,036 | Вт/м·°С (сухой при +25°C) |
Теплопроводность λА | ⩽ 0,038 | Вт/м·°С (увлажненность до 2%) |
Теплопроводность λБ | ⩽ 0,039 | Вт/м·°С (увлажненность до 5%) |
Влажность | 0,5 | % по массе |
Длина | 1200 | мм |
Ширина | 600 | мм |
Толщина | 50 | мм |
Площадь 1 плиты | 0,72 | м2 |
Объем 1 плиты | 0,036 | м3 |
Утеплитель ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт соответствует требованиям технического регламента по пожарной безопасности. Прошел сертификационные испытания. Получил оценку «негорючий материал» (НГ) и класс пожарной опасности КМ0.
Минераловатная плита Техновент Стандарт позиционируется производителем как долговечный утеплитель фасада с вентиляционным зазором (срок службы 50 и более лет). Подходит для систем в 1-слойном и многослойном исполнении. Ориентирована на формирование эффективной звуко- и теплоизоляции, устойчивой к биологическим, атмосферным и химическим разрушениям (модуль кислотности 1,8-2,0 Мк). Не подвержена поражениям грызунами, насекомыми, гнилью, микроорганизмами. Стабильно востребована в малоэтажном строительстве частных домов и коттеджей.
Показатель | Техновент Стандарт ТехноНИКОЛЬ | Парок WAS 35t Paroc Group | Ед. измерения |
Номинальная плотность | 72-88 | 70-80 | кг/м3 |
Температура эксплуатации | от -60°С до +200°С | от -50°С до +200°С | % |
Водопоглощение | 1,5 | % по объему | |
Водопоглощение при частичном погружении | ⩽ 1 или ⩽ 3 | ⩽ 1 или ⩽ 3 | кг/м2 (при кратковременной или длительной выдержке) |
Прочность на сжатие | ⩾ 10 | ⩾ 10 | кПа (при 10% деформации) |
Паропроницаемость | ⩾ 0,3 | ⩾ 0,5 | Мг/(м·ч·Па) |
Степень горючести | НГ | НГ | — |
Уровень органических веществ | ⩽ 3,5 | ⩽ 3,5 | % по массе |
Теплопроводность λ10 | ⩽ 0,035 | ⩽ 0,034 | Вт/м·°С (сухой при +10°C) |
Теплопроводность λ25 | ⩽ 0,036 | ⩽ 0,036 | Вт/м·°С (сухой при +25°C) |
Теплопроводность λА | ⩽ 0,038 | ⩽ 0,040 | Вт/м·°С (увлажненность до 2%) |
Теплопроводность λБ | ⩽ 0,039 | ⩽ 0,043 | Вт/м·°С (увлажненность до 5%) |
Влажность | 0,5 | % по массе | |
Длина | 1200 | 1200 | мм |
Ширина | 600 | 600 | мм |
Толщина | 50 | 50 | мм |
Площадь 1 плиты | 0,72 | 0,72 | м2 |
Объем 1 плиты | 0,036 | 0,036 | м3 |
Базальтовый утеплитель для фасада Техновент Стандарт со временем не меняет заводских параметров, не снижает термическое сопротивление, не накапливает органические соединения.